年間収入
¥4,854,585
年間支出
¥3,263,681
年間差額
¥1,590,904
月別内訳
| 月 | 収入 | 支出 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1月 | ¥387,949 | ¥293,275 | ¥94,674 |
| 2月 | ¥386,289 | ¥269,421 | ¥116,868 |
| 3月 | ¥380,000 | ¥268,364 | ¥111,636 |
| 4月 | ¥385,001 | ¥359,897 | ¥25,104 |
| 5月 | ¥393,540 | ¥398,227 | ¥-4,687 |
| 6月 | ¥996,561 | ¥270,675 | ¥725,886 |
| 7月 | ¥385,347 | ¥278,892 | ¥106,455 |
| 8月 | ¥380,000 | ¥268,647 | ¥111,353 |
| 9月 | ¥380,000 | ¥280,944 | ¥99,056 |
| 10月 | ¥390,565 | ¥294,316 | ¥96,249 |
| 11月 | ¥389,333 | ¥281,023 | ¥108,310 |
| 12月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 合計 | ¥4,854,585 | ¥3,263,681 | ¥1,590,904 |
2026年 大分類別 年間支出
| 大分類 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | ¥1,320,000 | 40.4% |
| 食品・日用品 | ¥468,399 | 14.4% |
| 光熱・通信 | ¥407,486 | 12.5% |
| 教養・娯楽 | ¥391,563 | 12.0% |
| 保険・税 | ¥251,500 | 7.7% |
| 外食 | ¥157,922 | 4.8% |
| 交通 | ¥129,093 | 4.0% |
| 交際・贈答 | ¥53,930 | 1.7% |
| 衣料・美容 | ¥42,271 | 1.3% |
| 医療・健康 | ¥39,401 | 1.2% |
| その他 | ¥2,116 | 0.1% |